![]() |
1937 PROFESSIONAL FOOTBALL RULES |
| College | Position | Height | Weight | Age | ||
| 11 | Basrak, Michael "Mike" | Duquesne U. '37 | Center | 6' 2" |
220 |
23 |
| 12 | Davidson, William "Bill" | Temple '37 | Halfback | 6' | 182 | 23 |
| 14 | Kakasic, George"Bunco" | Duquesne U. '36 | Guard | 5' 11" | 203 | 25 |
| 15 | McNally, Johnny"Blood" | Notre Dame | Halfback | 6' 1" | 185 | 31 |
| 16 | Raborn, Car'l "Buster" | S. M. U. '36 | Center | 5' 11" | 200 | 24 |
| 17 | Noccolai, Armand"Nic" | Duquesne U. '34 | Tackle | 6' 2" | 225 | 25 |
| 18 | Billock, Frank | St. Mary's '35 | Tackle | 6' | 230 | 24 |
| 19 | Fiske, Max "Maxie" | DePaul '36 | Halfback | 6' | 205 | 23 |
| 20 | Sortet, Wilbur "Will" | West Virginia '33 | End | 6' 1" | 188 | 26 |
| 22 | Zanninelli, Silvio "Zan" | Duquesne U. '34 | Quarterback | 5' 10" | 215 | 24 |
| 24 | Brett, Edwin "Jeep" | Wash. State '36 | End | 6' 2" | 200 | 23 |
| 25 | Sites, Vincent "Vinny" | Pitt '36 | End | 6' 3" | 215 | 25 |
| 26 | Holcomb, William "Tex" | Texas Tech. '36 | Tackle | 6' 2" | 235 | 24 |
| 27 | Thompson, Clar "Tuffy" | Minnesota '37 | Halfback | 5' 11" | 175 | 22 |
| 28 | Sanberg, S. E. "Sandy" | Iowa Wesleyan '3o | Tackle | 6' 2" | 235 | 27 |
| 29 | Smith, Stuart "Stu" | Bucknell '37 | Fullback | 6' | 200 | 21 |
| 33 | Gildea, John "Johnny" | St. Bonaventure '33 | Quarterback | 6' 1" | 215 | 26 |
| 35 | Kiesling, Walter "Kies" | St. Thomas '26 | Guard | 6' 3" | 250 | 31 |
| 36 | Karpowitch, Ed. "Popeye" | Catholic U. '36 | Tackle | 6' 4" | 223 | 24 |
| 39 | Perok, John "Perk" | Duquesne U. '37 | Guard | 6' | 210 | 22 |
| 40 | Mayhew, Hayden "Lindy" | Texas Mines '36 | Guard | 6' | 226 | 25 |
| 44 | Breeden, William "Bill" | Oklahoma '37 | End | 6' 1" | 210 | 23 |
| 47 | Wweinstock, Isadore "Izzy" | Pitt '35 | Fullback | 6' | 212 | 24 |
| 53 | Haines, Byron "By" | Washington '37 | Halfback | 5' 11" | 185 | 23 |
| 64 | Karcis, John "Bull" | Carnegie Tech. '32 | Fullback | 5' 10" | 225 | 28 |
Roster taken from the 1937 Official Program